■產品概述
差壓式流量計運用伯努利原理,已在過程控制及流量計量方面得到成功地應用。其典型產品主要有標準噴嘴、文丘利管和孔板等流量計。二十世紀八十年代,一種新的概念在美國提出:節流元件懸掛在管道中心流體經管道中心的錐體壓縮后沿管壁流動。這種節流方式的變化,帶來了差壓式流量計革命性成果。
JDNZ型內錐流量節流裝置正是根據這一概念而開發的,以追流管為節流件的新型差壓式流量節流裝置,它對傳統文丘利結構作了質的變革,利用椎體在流場中產生的節流效應來測量流量。與普通節流體相比,它改變了節流布局,從中心孔節流改為環狀節流。它是集合了經典文丘利管、環形孔板和耐磨孔板優點與一體的新一代節流裝置。
■設計原理表明
V形內錐流量節流裝置,與一般差壓流量節流裝置相比,準確度高,長期精度穩定,重復性好,受安裝條件局限小,耐磨損,測量范圍寬,適合臟污介質,壓力損失小等。更由于椎體本身作為流場的整流器而成為一種具有*性能的優異的流量節流裝置。
■計量原理
它的原理是基于封閉管道中能量相互轉換的伯努利定律。利用流體的連續性方程和伯努利方程,即可推導出被測流量與輸出差壓值的數學關系式。連續性方程是質量守恒定律應用運動流體的一種數學表達式。
■計量特點
1.前后直管段要求較短,一般上游直管段≥3D,下游直管段≥1D。
2.測量范圍:優于5:1
3.穩定性好:節流面積長期穩定,β率可長期不變,保證精確測量。
4.壓損小:僅為孔板壓力損失的1/2-1/3,接近文丘利管。
5.信號穩定:椎體后緣旋渦小,差壓輸出穩定,波動小。
6.介質無特殊要求:錐形設計保證雜質不會存留,卡滯。
■技術參數
1.基本誤差限:±1%,±2%
2.重復性:基本誤差限的1/2
3.工作壓力:≤10MPa
4.工作溫度:-40-700℃
5.流量范圍:雷諾數Re=1x105~1x107
6.環境溫度:傳感器-40~80℃;變送器-25~80℃
7.管道內徑:50-700mm
8.輸出信號:4-20mA
9.供電電壓:24VDC
10.適用介質:可測量液體、氣體、蒸汽及氣液兩相介質
■產品標識
說明 | ||
類型代號 | JDNZ | V形內錐流量節流裝置 |
標識 | S | 管道式 |
H | 對夾式 | |
I | 插入式 | |
取壓 | - | 取壓管(缺省) |
-F | 法蘭取壓 | |
顯示部件 | 無 | 僅提供節流裝置 |
IN | 一體化流量計 | |
QU | 質量流量計 | |
公稱通徑 | 100mm......900mm | 公稱通徑100mm到900mm |
# | 超大口徑 | |
外徑系列 | Ⅰ | 管道外徑大系列 |
Ⅱ | 管道外徑小系列 | |
椎體材料 | A | SS304(SS321) |
B | SS316L(SS316) | |
C | 其他 | |
本體材料 | A | 20# |
B | SS304(SS321) | |
C | SS316L(SS316) | |
D | 其他 | |
● | ||
公稱壓力 | 1 | 1.0MPa |
2 | 1.6MPa | |
3 | 2.5MPa | |
4 | 4.0MPa | |
6 | 6.3MPa | |
10 | 10.0MPa | |
/ | ||
取壓口規格 | N | NPT(60°錐管螺紋) |
R | RC(ZG55°錐管螺紋) | |
H | 焊接 | |
M | M20x1.5 | |
取壓口數量 | 無 | 一組取壓口 |
(2) | 二組取壓口 | |
高精度 |
DN | 管道式 | 法蘭取壓式 | ||||
A(mm) | L(mm) | 取壓口規格 | A(mm) | B(mm) | L(mm) | |
100 | 177 | 540 | NPT1/2 | 280 | 195 | 680 |
150 | 193 | 710 | NPT1/2 | 300 | 260 | 800 |
200 | 200 | 804 | NPT1/2 | 350 | 329 | 900 |
250 | 226 | 885 | NPT1/2 | 380 | 396 | 1000 |
300 | 247 | 946 | NPT1/2 | 400 | 463 | 1100 |
350 | 264 | 960 | NPT1/2 | 400 | 572 | 1200 |
400 | 288 | 995 | NPT1/2 | 400 | 640 | 1300 |
450 | 302 | 1060 | NPT1/2 | 420 | 708 | 1400 |
500 | 332 | 1204 | NPT1/2 | 420 | 775 | 1400 |
600 | 367 | 1447 | NPT1/2 | 420 | 900 | 1600 |
700 | 368 | 1754 | NPT1/2 | 420 | 1000 | 1700 |
800 | 378 | 1774 | NPT1/2 | 450 | 1200 | 1900 |
900 | 388 | 1794 | NPT1/2 | 450 | 1300 | 2000 |
1 | 液體名稱 | 柴油 | |
2 | 流量 (m³/h、kg/h) | 最大流量 | 240 |
正常流量 | 150 | ||
最小流量 | 80 | ||
3 | 工作壓力范圍(Map) | 2.5 | |
4 | 使用地區大氣壓MPa(氣體) | / | |
5 | 介質常用溫度(℃) | 20 | |
6 | 工況流體的密度(kg/m³) | 800 | |
7 | 工況流體的粘度(mPa.s) | 2 | |
8 | 工況流體的等熵指數 | ||
9 | 差壓(kpa) | 允許差壓上限 | 100 |
允許最大壓損 | 10 | ||
10 | 工藝管道情況 | 內徑(mm) | 150 |
外徑(mm) | 168 | ||
材質 | 20# | ||
11 | 流量計與管道安裝方式及標準(管道式、插入式、維夫式) | 2.5MPa凸面帶頸平焊法蘭(管道式GB/T9112-2000) | |
12 | 取壓口/法蘭標準 | 1/2NPT | |
13 | 管道敷設 | 流體流向 | 從左向右 |
上游阻力件型式及距離(mm) | 彎頭1000mm | ||
下游阻力件型式及距離(mm) | 彎頭1000mm | ||
安裝流量計主管段總長度(mm) | 710mm | ||
14 | 安裝位號 | 1# | |
15 | 流量計型號 | JDNZS-1501AA.3/N | |
16 | 準確度等級 | 0.5 | |
17 | 輸出信號方式 | 4-20mA | |
18 | 特殊要求 | 無 | |
19 | 所需附件 | 連接管件 | |
20 | 訂貨數量 | 6 | |
21 | 其他需求說明 | 無 |
Copyright @ 2013 版權所有 合肥精大儀表股份有限公司 ICP備案號:皖ICP備16014497號-6 網站地圖